Cene putarine u Srbiji za I kategoriju su, na primer, Beograd–Niš jug 1.180 RSD, Beograd–Preševo 2.060 RSD i Beograd–Novi Sad 340 RSD. Za ostale relacije i kategorije koristite kalkulator ispod.
Primena tarifa od 1.7.2026. počinje u 07:00.
Provera podataka izvršena je 7.11.2026.
Zvanični dokument dostupan je u cenovniku putarina u PDF formatu.
Kalkulator pokriva 13 maršruta u oba smera, bez Obilaznice Beograda. Za ostale maršrute koristite zvanični kalkulator putarine.
Kalkulator putarine
Izaberite maršrutu i kategoriju vozila.
Cena:
Cene putarine po relacijama
| Relacija | IA | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Beograd – Mali Požarevac | 50 RSD0,50 EUR | 100 RSD1,00 EUR | 150 RSD1,50 EUR | 300 RSD3,00 EUR | 610 RSD5,50 EUR |
| Beograd – Niš jug | 590 RSD5,50 EUR | 1.180 RSD10,50 EUR | 1.770 RSD15,50 EUR | 3.540 RSD30,50 EUR | 7.080 RSD60,50 EUR |
| Beograd – Preševo | 1.030 RSD9,00 EUR | 2.060 RSD18,00 EUR | 3.080 RSD26,50 EUR | 6.170 RSD53,00 EUR | 12.340 RSD105,50 EUR |
| Beograd – Vrnjačka Banja | 590 RSD5,50 EUR | 1.190 RSD10,50 EUR | 1.780 RSD15,50 EUR | 3.560 RSD30,50 EUR | 7.130 RSD61,00 EUR |
| Beograd – Dimitrovgrad | 900 RSD8,00 EUR | 1.800 RSD15,50 EUR | 2.710 RSD23,50 EUR | 5.410 RSD46,50 EUR | 10.830 RSD93,00 EUR |
| Beograd – Šid | 260 RSD2,50 EUR | 520 RSD4,50 EUR | 780 RSD7,00 EUR | 1.560 RSD13,50 EUR | 3.120 RSD27,00 EUR |
| Beograd – Novi Sad | 170 RSD1,50 EUR | 340 RSD3,00 EUR | 510 RSD4,50 EUR | 1.020 RSD9,00 EUR | 2.040 RSD17,50 EUR |
| Beograd – Subotica | 420 RSD4,00 EUR | 850 RSD7,50 EUR | 1.270 RSD11,00 EUR | 2.540 RSD22,00 EUR | 5.090 RSD43,50 EUR |
| Obrenovac – Ub | 70 RSD1,00 EUR | 150 RSD1,50 EUR | 220 RSD2,00 EUR | 440 RSD4,00 EUR | 880 RSD8,00 EUR |
| Obrenovac – Preljina jug | 330 RSD3,00 EUR | 660 RSD6,00 EUR | 990 RSD8,50 EUR | 1.980 RSD17,00 EUR | 3.950 RSD34,00 EUR |
| Obrenovac – Čačak (Pakovraće) | 360 RSD3,50 EUR | 720 RSD6,50 EUR | 1.080 RSD9,50 EUR | 2.160 RSD18,50 EUR | 4.310 RSD37,00 EUR |
| Obrenovac – Prilipac | 480 RSD4,50 EUR | 950 RSD8,50 EUR | 1.430 RSD12,50 EUR | 2.860 RSD24,50 EUR | 5.720 RSD49,00 EUR |
| Preševo – Dimitrovgrad | 770 RSD7,00 EUR | 1.540 RSD13,50 EUR | 2.310 RSD20,00 EUR | 4.620 RSD39,50 EUR | 9.240 RSD79,00 EUR |
Stanice i relacije
Beograd se u sistemu naplaćuje na različitim mestima u zavisnosti od pravca. Na relaciji prema Subotici, Beograd odgovara stanici Stara Pazova. Na relaciji prema Šidu, Beograd odgovara stanici Šimanovci. Za relacije prema Ubu, Preljini, Čačku i Prilipcu, cene za A2 u ovoj tabeli računaju se od stanice Obrenovac kao ulazne stanice.
Kategorije vozila
Kategorija IA obuhvata motocikle, tricikle i kvadricikle. Kategorija I obuhvata obična dvosovinska putnička vozila visine do 1,3 m na prednjoj osovini ili kombi vozila do 1,9 m i do 3,5 t. Kategorija II obuhvata dvosovinska vozila do 1,3 m na prednjoj osovini sa prikolicom, kombi vozila do 1,9 m i do 3,5 t sa prikolicom, kao i kombi vozila viša od 1,9 m do 3,5 t.
Kategorija III obuhvata motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine na prednjoj osovini veće od 1,3 m i maksimalno dozvoljene mase veće od 3.500 kg; motorna vozila sa dve osovine ukupne visine veće od 1,9 m i do 3.500 kg; kombi vozila sa dve osovine ukupne visine veće od 1,9 m i do 3.500 kg sa prikolicom.
Kategorija IV obuhvata vozila sa četiri ili više osovina, uključujući prikolicu, visine na prednjoj osovini veće od 1,3 m i mase veće od 3.500 kg.
Plaćanje putarine
Plaćanje putarine moguće je gotovinom u dinarima ili evrima, platnom karticom ili putem TAG uređaja. Pri ručnoj naplati karticu treba uzeti na ulazu, sačuvati je i predati na izlazu kasiru.
Korisnici T4A TAG uređaja ostvaruju popust od 6% na putarinu u Srbiji. Detalji su dostupni u FAQ sekciji.



